Chiffres clés
| Chiffres clés | Date d'application | Valeur |
|---|---|---|
| SMIC horaire brut | 1/1/2012 | 9,22 € |
| SMIC mensuel brut pour 151,67 h | 1/1/2012 | 1 398,40 € |
| Plafond de Sécurité sociale mensuel 2012 | 1/1/2012 | 3 031 € |
| Valeur du point de la fonction publique | 1/7/2010 | 55,5635 € |
| Valeur du point PSAEE | 1/9/2011 | 16,71 € |
| Valeur du point CFA-CFC | 1/1/2011 | 71,80 € |
Codes IDCC
| Numéro IDCC | Intitulé de la convention collective |
|---|---|
| 0390 | CC des professeurs de l'enseignement secondaire libre |
| 1334 | CC des psychologues de l'enseignement privé |
| 1446 | CC enseignants HC du technique et chefs de travaux |
| 1545 | CC de l'enseignement primaire catholique |
| 2152 | CC CFA CFC |
| 2408 | CC PSAEE |
Pour les chefs d’établissements du premier et second degré, le code 9999 doit être indiqué.
Financement public
-
Maintien de salaire et « relais conventionnel » prévoyance
20 avril 2012Note d'information n°2012-07
-
Prévoyance enseignants
30 mars 2012Note d'information n°2012-04
-
Etude métiers
26 mars 2012Note d'information n°2012-05
-
Service civique – acte III
26 mars 2012Note d'information n°2012-03
-
Compte rendu annuel d'activité de la FNOGEC au titre du Service Civique
08 février 2012 -
Prévoyance et exonération de charges sociales CSG et CRDS sur prestations d'incapacité
23 décembre 2011Note d'information n°2011-27
